李明
销售顾问
监控 AI 自动外呼执行结果与学习优化
今日
↑ 8% 较上周
分钟
↓ 5% 较上周
| 客户姓名 | 任务类型 | 外呼时间 | 结果 | 时长 | 转人工 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张伟 | 保养提醒 | 2025-01-10 09:32 | 成功 | 02:35 | 否 | |
| 王芳 | 满意度回访 | 2025-01-10 09:35 | 拒绝 | 00:42 | 否 | |
| 陈敏 | 购后回访 | 2025-01-09 14:10 | 转人工 | 01:28 | 是 | |
| 李娜 | 试驾邀约 | 2025-01-09 10:15 | 成功 | 03:12 | 否 | |
| 赵磊 | 线索激活 | 2025-01-08 16:45 | 未接 | 00:00 | 否 |
高转化可能
成交概率很高
访问价格页面 2 小时前
打开营销邮件 3 次